Votação Nominal
Projeto de Lei
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Projeto de Lei do Legslativo - 8/2025
25/08/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Nome de logradouro - Rua Marina Piauí - 7/2025
27/06/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Nome da Feira Coberta (Pedro Ferreira de Almeida) - 5/2025
27/05/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Nome da Praça - "José Ferreira de Abreu" - 4/2025
09/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Nome da Praça - "Manoel de Oliveira Rocha" - 3/2025
09/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Nome da Creche Municipal "Prof. Selene Guimarães" - 2/-2025
09/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Nome da Quadra da Escola Sebastião Arche "Daltro Filho" - 1/-2025
09/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Projetos de Resolução
Clique Aqui
Nenhum resultado foi encontrado!
Requerimentos
Clique Aqui
REQ.QUE TRATA DOS CORTE FINAIS DE SEMANA - 5/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
REQ.DIA DO ENVAGELICO - 4/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
REQ.SAÚDE VÃO DO MARCO - 3/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
REQ.AO BANCO DO BRASIL - 2/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
REQ. EQUATORIAL - 1/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Indicações
Clique Aqui
Josuel Pereira de Sousa - Casas Populares no Setor Oliveira - 110/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Dario Castro - Calçamento na Rua Campos no Setor Castro - 109/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Leonardo Barros - Construção de Casas para o Vão do Marco - 108/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Leonardo Barros - Recuperação do P.S - Projeto São Pedro - 107/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Rivaldo Marinho - Praça da Bíblia - 101/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Dario Castro - Asfalto na rua do Comercio - 100/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Josuel Pereira de Sousa - Calçamento São João - 98/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Josuel Pereira de Sousa - Iluminação São João - 97/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Rivaldo Marinho - Melhoramento da infra estrutura do Cemitério local - 96/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Rivaldo Marinho - Ponte do Rodrigues - 95/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Manoel B. Marinho - Recuperaçaão da Estrada Santana - 94/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Leonardo Barros - Calçamento Rua Manoel Veras - 93/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Manoel B. Marinho - Onibus escolar sitio - 92/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Rivaldo Marinho - Ponte das Mangueiras - 91/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Marcilo Milhomem - Instalação de Câmeras de Segurança - 89/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Marcilo Milhomem - Recuperação do Calçamento da Rua 17 de Novembro - 88/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Marcilo Milhomem - Recuperação da Iluminação do Cemitério Local - 87/2025
00/00/0000 - APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
MARCOS ANDRÉ CORDEIRO DE FREITAS VILELA (MARCOS ANDRÉ) | Sim |
JOÃO BATISTA ANDRADE SOUSA REIS (PRETO REIS) | Sim |
RIVALDO BORGES MARINHO (RIVALDO RURAL) | Sim |
Dario Castro - Adaptação de prédios públicos - 84/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
JOSUEL PEREIRA DE SOUSA (CARNEIRO) | Sim |
DÁRIO CASTRO DE ABREU (DÁRIO CASTRO) | Sim |
JONSON MILHOMEM DA SILVA (JONSON MILHOMEM) | Sim |
LEONARDO SOUSA BARROS (LEONARDO SOUSA) | Sim |
MANOEL BORGES MARINHO (MANOEL DO SÍTIO) | Sim |
MARCILO COELHO MILHOMEM (MARCILO DOCIN) | Sim |
